Welche Hunderasse ist im Trend?

Hunde die im Trend liegen, kann man an der Anzahl der gezüchteten Welpen erkennen.

Hunderassen 2008 2007 2006
Deutscher Schäferhund 16.854 16.868 16.908
Teckel 6.615 7.120 7.158
Deutsch Drahthaar 3.226 3.377 3.285
Golden Retriever 2.455 2.164 1.837
Labrador Retriever 2.425 2.451 2.442
Rottweiler 1.876 1.741 1.528
Pudel 1.863 1.776 1.749
Deutscher Boxer 1.735 1.864 1.700
Deutsche Dogge 1.699 1.905 1.685
Deutsch Kurzhaar 1.489 1.295 1.432
English Cocker Spaniel 1.368 1.466 1.609
Berner Sennenhund 1.266 1.297 1.279
Hovawart 1.208 1.277 1.146
Riesenschnauzer 1.185 1.299 1.165

Quelle VDH

In der nächsten Auflistung sehen wie sich die Anzahl der Welpen zu den Vorjahren verändert hat. Hierbei wurden nur die Hunderassen berücksichtigt bei denen mindestens 400 Welpen im Jahr gezüchtet wurden.

Havaneser 122%
Border Collie 116%
Mops 115%
Golden Retriever 113%
Welsh Terrier 112%
Rottweiler 108%
Pudel 107%
Australian Shepherd 107%
Cavalier King Charles Spaniel 107%
Bernhardiner 106%
Deutscher Wachtelhund 102%